Volatilitas di Exness — Rentang Harian Terukur, Gap, dan Risiko per Lot
Rentang harian rata-rata, rezim volatilitas, gap akhir pekan, dan berapa dolar yang sebenarnya digerakkan oleh satu lot — dihitung dari riwayat harga MT5 milik Exness sendiri. diukur 21 Jul · 14:50 WIB.
Buka Akun Exness →Rentang harian rata-rata dan rezim
| Instrumen | ADR (14 sesi) | ADR (50 sesi) | Rezim | Vol terealisasi (disetahunkan) | Rata-rata gap akhir pekan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 41.9 pips | 49,8 pips | menyempit (0.84) | 4.14% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 67.1 pips | 67.5 pips | stabil (0.99) | 5.74% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 59.2 pips | 55 pip | melebar (1.08) | 2.87% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 34.6 pips | 41,8 pips | menyempit (0.83) | 6.68% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 46.1 pips | 48.5 pips | stabil (0.95) | 3.3% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 47.8 pips | 45.5 pips | stabil (1.05) | 5.46% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 35,7 pips | 41,1 pips | menyusut (0.87) | 7.85% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 25,3 pips | 22.5 pips | melebar (1,12) | 3.22% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 60,5 pips | 72.7 pips | menyempit (0.83) | 3.66% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 94,8 pips | 95,6 pips | stabil (0.99) | 5.01% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 52,1 pips | 61,3 pips | menyusut (0.85) | 6.1% | 0.2 pips |
| XAU/USD (Emas) | $71.35 | $89.89 | menyempit (0.79) | 22.31% | $0.08 |
| XAG/USD (Perak) | $1.99 | $2.72 | menyempit (0.73) | 48% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.88 | $3.12 | menyempit (0.92) | 42.46% | $0.01 |
| UK Oil (Brent) | $3.23 | $3.62 | menyempit (0.89) | 50.97% | $1.93 |
| BTC/USD | $1,605.41 | $2,226.64 | menyempit (0.72) | 31.64% | $4.09 |
| ETH/USD | $65.41 | $82.75 | menyempit (0.79) | 46.15% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 63.4 poin | 79.0 poin | menyusut (0.80) | 11.84% | 0.2 poin |
| US30 (Dow) | 468.8 poin | 536.5 poin | menyusut (0.87) | 11.15% | 0.7 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 508.1 poin | 584.6 poin | menyusut (0.87) | 22.38% | 0.5 poin |
| DE30 (DAX) | 303.0 poin | 326.9 poin | menyempit (0.93) | 14.96% | 5.5 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,861.1 poin | 1,940.6 poin | stabil (0.96) | 30.92% | 6.5 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 107.3 poin | 113.8 poin | stabil (0.94) | 11.78% | 8.1 poin |
ADR = rata-rata high–low harian. Rezim membandingkan 14 sesi terakhir dengan 50 sesi terakhir: pasar yang melebar membutuhkan stop lebih lebar dan ukuran lebih kecil; yang menyempit sebaliknya. Gap akhir pekan = rata-rata pembukaan Senin vs penutupan Jumat.
Risiko per lot — tentukan ukuran berdasarkan dolar, bukan lot
| Instrumen | ADR | Nilai 1 pip/pt ($/lot) | Ayunan harian tipikal per lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Perak) | $1.99 | $50.00 | $9,965 |
| XAU/USD (Emas) | $71.35 | $1.00 | $7,135 |
| UK Oil (Brent) | $3.23 | $10.00 | $3,226 |
| US Oil (WTI) | $2.88 | $10.00 | $2,882 |
| BTC/USD | $1,605.41 | $0.01 | $1,605 |
| GBP/USD | 67.1 pips | $10.00 | $671 |
| USD/CHF | 47.8 pips | $12.35 | $590 |
| GBP/JPY | 94,8 pips | $6.15 | $583 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 508.1 poin | $0.01 | $508 |
| US30 (Dow) | 468.8 poin | $0.10 | $469 |
| EUR/USD | 41.9 pips | $10.00 | $419 |
| EUR/JPY | 60,5 pips | $6.15 | $372 |
| USD/JPY | 59.2 pips | $6.15 | $364 |
| NZD/USD | 35,7 pips | $10.00 | $357 |
| DE30 (DAX) | 303.0 poin | $0.114 | $346 |
| AUD/USD | 34.6 pips | $10.00 | $346 |
| EUR/GBP | 25,3 pips | $13.45 | $340 |
| USD/CAD | 46.1 pips | $7.11 | $328 |
| AUD/JPY | 52,1 pips | $6.15 | $321 |
| UK100 (FTSE 100) | 107.3 poin | $0.0135 | $144 |
| ETH/USD | $65.41 | $0.01 | $65 |
| US500 (S&P 500) | 63.4 poin | $0.01 | $63 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,861.1 poin | $0.00062 | $12 |
'1 lot' yang sama membawa risiko yang sangat berbeda antar instrumen: dalam sampel ini, satu lot XAG/USD (Silver) bergerak sekitar $9,965 pada hari biasa dibandingkan $12 untuk JP225 (Nikkei 225) — kira-kira 864× eksposur hariannya. Ukuran posisi baru bisa dibandingkan secara adil bila ditetapkan berdasarkan pergerakan dolar, yang justru merupakan apa yang kalkulator ukuran lot melakukannya.
Rentang menurut hari kerja
| Instrumen | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48,7 pips | 53.9 pips | 60.7 pips | 63.2 pips | 55.9 pips |
| GBP/USD | 74.7 pips | 67.9 pip | 91,7 pips | 90 pips | 69,1 pips |
| USD/JPY | 53.5 pips | 60.9 pips | 50,9 pips | 83.2 pips | 54.9 pip |
| AUD/USD | 38,5 pips | 56.1 pips | 52.9 pips | 48.2 pips | 49 pips |
| USD/CAD | 44,8 pips | 51 pip | 57,3 pips | 60.2 pips | 49.7 pips |
| USD/CHF | 41.4 pips | 46.3 pips | 52.5 pips | 56.2 pips | 46.8 pip |
| NZD/USD | 40.6 pip | 45.7 pips | 57,2 pips | 46.2 pips | 44.7 pip |
| EUR/GBP | 31 pips | 24 pips | 31 pips | 25.1 pip | 22,8 pips |
| EUR/JPY | 74.4 pip | 85 pips | 79 pip | 76.6 pips | 81,5 pips |
| GBP/JPY | 110,9 pips | 103.3 pips | 119,9 pips | 105.7 pips | 97,9 pips |
| AUD/JPY | 58.4 pips | 89.8 pips | 71,2 pips | 73.9 pips | 68.1 pips |
| XAU/USD (Emas) | $80.07 | $106.66 | $120.85 | $110.49 | $91.83 |
| XAG/USD (Perak) | $2.36 | $3.54 | $4.02 | $3.69 | $3.22 |
| US Oil (WTI) | $4.05 | $3.75 | $4.11 | $3.95 | $3.14 |
| UK Oil (Brent) | $4.11 | $3.53 | $4.97 | $4.44 | $3.34 |
| BTC/USD | $2,290.33 | $2,642.41 | $2,645.52 | $2,496.95 | $2,231.69 |
| ETH/USD | $85.41 | $95.84 | $93.08 | $87.71 | $86.39 |
| US500 (S&P 500) | 75.0 poin | 91.9 pts | 96,5 poin | 91.8 poin | 87.8 poin |
| US30 (Dow) | 530.0 poin | 612.2 pts | 711,1 poin | 660.5 poin | 553.2 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 553.5 poin | 737.5 pts | 652,1 poin | 686.8 poin | 574.9 poin |
| DE30 (DAX) | 391.1 poin | 404,7 poin | 423.8 poin | 416,6 poin | 332,5 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.916,9 poin | 2,268.9 pts | 2.270,5 poin | 2,074.9 poin | 2.072,2 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 129.1 poin | 128,8 poin | 133,1 poin | 165,1 poin | 113,5 poin |
Rentang harian rata-rata menurut hari dalam seminggu sepanjang jendela ADR. Perbedaannya bersifat indikatif — pekan penuh berita mengacaknya kembali.
Bagaimana ini diukur
- Rentang harian, gap, dan harga penutupan yang dibaca dari riwayat D1 pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Volatilitas terealisasi yang disetahunkan dari return harian close-to-close.
- Ayunan dolar per lot = ADR × nilai per pip kontrak dari spesifikasi simbol.
- Rentang masa lalu tidak memprediksi rentang masa depan; angka diperbarui sesuai jadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →